來源:今日金價行情公眾號
免責聲明:圖文源於網絡,版權歸原作者所有,若侵權請聯繫小編刪除,文章內容不代表平台觀點。
今日各大金店黃金價格對比
黃金品牌 | 黃金品種 | 今日價格 | 報價時間 |
水貝黃金 | 黃金價格 | 1103元/克 | 2025-12-8 |
周大福 | 黃金價格 | 1328元/克 | 2025-12-8 |
老鳳祥 | 黃金價格 | 1325元/克 | 2025-12-8 |
老廟黃金 | 黃金價格 | 1325元/克 | 2025-12-8 |
週生生 | 黃金價格 | 1326元/克 | 2025-12-8 |
六福珠寶 | 黃金價格 | 1326元/克 | 2025-12-8 |
潮宏基 | 黃金價格 | 1328元/克 | 2025-12-8 |
謝瑞麟 | 黃金價格 | 1328元/克 | 2025-12-8 |
菜百首飾 | 黃金價格 | 1292元/克 | 2025-12-8 |
週六福 | 黃金價格 | 1289元/克 | 2025-12-8 |
周大生 | 黃金價格 | 1328元/克 | 2025-12-8 |
中國黃金 | 黃金價格 | 1232元/克 | 2025-12-8 |
金大福 | 黃金價格 | 1321元/克 | 2025-12-8 |
投資金條 | 黃金價格 | 964元/克 | 2025-12-8 |
* 以上金價僅供參考,結算以實時金價為準!