智通財經app獲悉,3月13日,中國海洋石油(00883)、阿里巴巴-w(09988)、佳鑫國際資源(03858)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入10.89 億、6.91 億、4.33 億
騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)、金山雲(03896)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-23.85 億、-8.49 億、-1.97 億
在凈流入比方面,南方港美科技(03442)、維立志博-b(09887)、美格智能(03268)以187.02%、169.31%、139.07%位列市場前三。
在凈流出比方面,越秀交通基建(01052)、先健科技(01302)、正力新能(03677)以-108.03%、-90.59%、-87.70%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
| 股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中國海洋石油(00883) | 10.89 億 | 19.52% | 29.760(+2.27%) |
| 阿里巴巴-w(09988) | 6.91 億 | 10.02% | 132.500(+0.68%) |
| 佳鑫國際資源(03858) | 4.33 億 | 30.13% | 126.800(-13.39%) |
| 吉利汽車(00175) | 4.07 億 | 46.02% | 17.400(-0.91%) |
| 中國銀行(03988) | 3.97 億 | 52.29% | 4.550(0.00%) |
| 南方恆生科技(03033) | 3.77 億 | 3.64% | 4.870(-1.10%) |
| 友邦保險(01299) | 3.73 億 | 16.87% | 81.800(-3.02%) |
| 兗礦能源(01171) | 3.67 億 | 24.67% | 16.290(-2.16%) |
| 比亞迪股份(01211) | 2.99 億 | 18.47% | 96.750(-1.48%) |
| 泡泡瑪特(09992) | 2.44 億 | 20.36% | 204.800(-0.19%) |
前10大資金凈流出榜
| 股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | -23.85 億 | -25.21% | 547.500(+0.18%) |
| 建設銀行(00939) | -8.49 億 | -53.96% | 7.910(-0.13%) |
| 金山雲(03896) | -1.97 億 | -30.54% | 7.020(-0.85%) |
| 工商銀行(01398) | -1.81 億 | -16.56% | 6.330(+0.32%) |
| 長飛光纖光纜(06869) | -1.62 億 | -5.36% | 159.000(+0.51%) |
| 中國鋁業(02600) | -1.40 億 | -20.16% | 13.610(-2.51%) |
| 石葯集團(01093) | -1.32 億 | -15.21% | 8.590(-0.69%) |
| 京東物流(02618) | -1.22 億 | -30.87% | 13.640(-3.94%) |
| 中國太保(02601) | -1.20 億 | -39.47% | 33.480(-1.65%) |
| 中國移動(00941) | -1.20 億 | -6.05% | 79.950(+1.20%) |
前10大凈流入比榜
| 股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 南方港美科技(03442) | 187.02% | 430.93 萬 | 8.125(-1.40%) |
| 維立志博-b(09887) | 169.31% | 5758.13 萬 | 62.200(+0.16%) |
| 美格智能(03268) | 139.07% | 1.09 億 | 26.220(-7.22%) |
| 圖達通(02665) | 115.77% | 5405.25 萬 | 9.530(-6.66%) |
| 博雷頓(01333) | 112.32% | 2220.14 萬 | 19.290(-4.69%) |
| 樂舒適(02698) | 92.29% | 3497.35 萬 | 28.460(-4.18%) |
| 和黃醫藥(00013) | 91.56% | 6819.09 萬 | 22.080(-1.95%) |
| 凱萊英(06821) | 88.67% | 535.06 萬 | 80.200(-1.66%) |
| 創新實業(02788) | 82.57% | 2.28 億 | 30.120(-7.38%) |
| 赤子城科技(09911) | 82.16% | 1.69 億 | 10.640(-1.21%) |
前10大凈流出比榜
| 股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 越秀交通基建(01052) | -108.03% | -423.17 萬 | 4.490(+0.90%) |
| 先健科技(01302) | -90.59% | -1145.43 萬 | 1.740(-1.69%) |
| 信乃正木 (03677) | -87.70% | -960.52 萬 | 8.460(-1.86%) |
| 途虎-w(09690) | -84.14% | -495.92 萬 | 13.580(-2.16%) |
| 中國太平(00966) | -77.83% | -8107.91 萬 | 21.240(-2.21%) |
| 中國通號(03969) | -76.43% | -1498.30 萬 | 3.820(-1.29%) |
| js環球生活(01691) | -74.02% | -331.14 萬 | 1.770(-1.12%) |
| 中創新航(03931) | -73.36% | -8705.49 萬 | 28.780(-1.03%) |
| 至源控股(00990) | -73.16% | -586.27 萬 | 0.860(0.00%) |
| 福萊特玻璃(06865) | -72.43% | -1954.63 萬 | 9.820(-2.19%) |
備註:上面表格港股通資金凈流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是t+2日結算,此數據為延遲數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。